Konsultacje
Poniższy harmonogram obowiązuje w trakcie semestru letniego roku akademickiego 2025/2026
| Nazwisko i imię | Termin | Pokój |
|---|---|---|
| Ambroży-Deręgowska Katarzyna | wtorek 1000-1100 | 707 |
| Banaś Konrad | środa 1200-1300 | 704 |
| Bocianowski Jan |
poniedziałek 955-1055 |
708 |
| Graczyk Małgorzata | poniedziałek 900-1000 | 714 |
| Kayzer Dariusz | poniedziałek 1100-1200 | 720 |
| Lerczak Alicja | czwartek 1030-1130 | 704 |
| Łacka Agnieszka | środa 845- 930 | 710 |
| Markiewicz Augustyn | czwartek 1300-1400 | 721 |
| Niedziela Grażyna | środa 1000-1100 | 719 |
| Pordzik Paweł | czwartek 1030-1130 | 715 |
| Sawikowska Aneta | BRAK 0000-0000 | 716 |
| Siatkowski Idzi | piątek 1100-1200 | 711 |
| Skotarczak Ewa | środa 1200-1300 | 718 |
| Slebioda Laura | wtorek 1130-1230 | 719 |
| Szabelska-Beręsewicz Alicja | poniedziałek 800- 900 | 717 |
| Szczepańska-Álvarez Anna | środa 1000-1100 | 709 |
| Zawieja Bogna | poniedziałek 1200-1200 | 706 |
| Zyprych-Walczak Joanna | poniedziałek 1200-1300 | 717 |

